eb7da9d480a72662aaf7dc48377903caf6e621b58b9d4a8835b213eec9a7602c
Created:Feb 9, 2021, 7:46:15 PM
Fee:432449
Block Height:5321179
Inputs (18)
| TxOut Ref | Address | Coin | Has Datum | Has Script | Tokens |
|---|---|---|---|---|---|
38899006550 | No | No | - | ||
361275073723 | No | No | - | ||
426753675808 | No | No | - | ||
360809998149 | No | No | - | ||
435342450632 | No | No | - | ||
533323910560 | No | No | - | ||
1493721561590 | No | No | - | ||
648676709542 | No | No | - | ||
20726469813 | No | No | - | ||
1211748358446 | No | No | - | ||
1121517839367 | No | No | - | ||
1554662058360 | No | No | - | ||
29524564311 | No | No | - | ||
480402483804 | No | No | - | ||
578383938193 | No | No | - | ||
705112632889 | No | No | - | ||
1383297487973 | No | No | - | ||
302011291570 | No | No | - |
Outputs (28)
TxOut Ref
Address
Coin
1154900000
Has Datum
No
Has Script
No
Tokens
-TxOut Ref
Address
Coin
1000000000000
Has Datum
No
Has Script
No
Tokens
-TxOut Ref
Address
Coin
131997000000
Has Datum
No
Has Script
No
Tokens
-| TxOut Ref | Address | Coin | Has Datum | Has Script | Tokens |
|---|---|---|---|---|---|
197000000 | No | No | - | ||
301901988147 | No | No | - | ||
360732921797 | No | No | - | ||
479768173462 | No | No | - | ||
434622167817 | No | No | - | ||
634299956 | No | No | - | ||
831856000 | No | No | - | ||
213838512 | No | No | - | ||
2258236500 | No | No | - | ||
750152780779 | No | No | - | ||
1154900000 | No | No | - | ||
1552403770745 | No | No | - | ||
720273000 | No | No | - | ||
1000000000000 | No | No | - | ||
338991930 | No | No | - | ||
294756664532 | No | No | - | ||
704915621300 | No | No | - | ||
76920000 | No | No | - | ||
647521791374 | No | No | - | ||
597000000 | No | No | - | ||
109298793 | No | No | - | ||
361061229063 | No | No | - | ||
1492889666288 | No | No | - | ||
1200650320357 | No | No | - | ||
49997000000 | No | No | - | ||
131997000000 | No | No | - | ||
532984909070 | No | No | - | ||
1382700459409 | No | No | - |
No reference inputs in this transaction.
No minted assets in this transaction.

